| JSE share code: | NED |
| NSX share code: NBK | |
| ISIN: | ZAE000004875 |
| ADR code: | NDBKY |
| ADR CUSIP: | 63975K104 |
| JSE share code: | NBKP |
| ISIN: | ZAE000043667 |
| JSE share code: | IBLP |
| ISIN: | ZAE000081675 |
| Listed on the Bond Exchange of South Africa | |
| ISIN | |
| NED5 | ZAG000029810 |
| NED6 | ZAG000033358 |
| NED7 | ZAG000036831 |
| NED8 | ZAG000036849 |
| NED9 | ZAG000041120 |
| NED10 | ZAG000043191 |
| NED11 | ZAG000044272 |
| NED12A | ZAG000047937 |
| NED12B | ZAG000047945 |
| NEDH1A | ZAG000053703 |
| NEDH1B | ZAG000053711 |
| Listed on the Bond Exchange of South Africa | |
| ISIN | |
| IBP2 | ZAG000029422 |
| IBP3 | ZAG000062605 |