| INSTRUMENT CODES | |
| Nedbank Group ordinary shares | |
| JSE share code: | NED |
| NSX share code: | NBK |
| ISIN code: | ZAE000004875 |
| ADR code: | NDBKY |
| ADR CUSIP: | 63975K104 |
| NEDBANK LIMITED NON-REDEEMABLE, NON-CUMULATIVE PREFERENCE SHARES | |
| JSE share code: | NBKP |
| ISIN code: | ZAE000043667 |
| NEDBANK LIMITED SENIOR UNSECURED DEBT | |
| Listed on the Bond Exchange of South Africa | ISIN code: |
| NBK1B | ZAG000071366 |
| NBK2A | ZAG000071341 |
| NBK2B | ZAG000071358 |
| NBK3A | ZAG000071408 |
| NBKI1 | ZAG000071374 |
| NBK4 | ZAG000072729 |
| NBKI1U | ZAG000073792 |
| NBK5B | ZAG000076613 |
| NBK6A | ZAG000076639 |
| NBK6B | ZAG000076621 |
| NBK7B | ZAG000076647 |
| NEDBANK LIMITED SUB-ORDINATED DEBT | |
| Listed on the Bond Exchange of South Africa | ISIN code: |
| NED5 | ZAG000029810 |
| NED6 | ZAG000033358 |
| NED7 | ZAG000036831 |
| NED8 | ZAG000036849 |
| NED9 | ZAG000041120 |
| NED10 | ZAG000043191 |
| NED11 | ZAG000044272 |
| NED12A | ZAG000047937 |
| NED12B | ZAG000047945 |
| NEDH1A | ZAG000053703 |
| NEDH1B | ZAG000053711 |
| LISTED ON THE LONDON STOCK EXCHANGE | |
| USD100m 13 NC 8 (EMTN01) | XS0415508307 |
| IPB3 | ZAG000062605 |
| NEDBANK LIMITED SECURITISATION ISSUE | |
| Listed on the Bond Exchange of South Africa | ISIN code: |
| GR1A2A | ZAG000047218 |
| GRN1A1 | ZAG000047192 |
| GRN1B | ZAG000047234 |
| GRN1C | ZAG000047176 |
| GRN1D | ZAG000047184 |
| OCT1A1 | ZAG000040361 |
| OCT1A4 | ZAG000040395 |
| OCT1B1 | ZAG000040403 |
| OCT1C1 | ZAG000040411 |
| OCT1D1 | ZAG000040429 |
| OCT1E1 | ZAG000040437 |