CONDENSED SEGMENTAL REPORTING
for the year ended| Total assets | Operating income | Headline earnings | ||||
| 31 December | 31 December | 31 December | 31 December | 31 December | 31 December | |
| Rm | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 |
| Nedbank Capital | 202 624 | 215 189 | 3 085 | 2 930 | 1 225 | 1 202 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedbank Corporate | 180 949 | 170 274 | 4 883 | 4 565 | 1 672 | 1 496 |
| Total Nedbank Retail and Nedbank Business Banking | 278 954 | 273 219 | 16 952 | 13 644 | 2 854 | 1 585 |
| Nedbank Retail | 190 399 | 193 394 | 12 978 | 10 082 | 2 002 | 760 |
| Nedbank Business Banking | 88 555 | 79 825 | 3 974 | 3 562 | 852 | 825 |
| Nedbank Wealth | 37 760 | 33 920 | 2 648 | 2 338 | 625 | 592 |
| Shared Services | 7 314 | 6 791 | 250 | 244 | (11) | 255 |
| Central Management | 45 482 | 37 322 | 339 | (5) | (181) | (230) |
| Eliminations | (104 956) | (127 997) | (42) | (81) | ||
| Total | 648 127 | 608 718 | 28 115 | 23 635 | 6 184 | 4 900 |



